اخبار آموزشی
کارشناسی
رویدادها
شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد
مهندسی پلیمر
مهندسی پلیمر
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی 96 | |||||
ترتیب رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره دانشجویی | تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی | معدل کل در سال تحصیلی |
رتبه اول | زهرا | شمسی | 810496224 | 38 | 17/98 |
رتبه دوم | مینا | کشاورز سعیدی | 810496255 | 36 | 16/87 |
رتبه سوم | نیلوفر | ابراهیمی | 810496161 | 37 | 16/53 |
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی 97 | |||||
ترتیب رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره دانشجویی | تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی | معدل کل در سال تحصیلی |
رتبه اول | بردیا | ایراجیان | 810497219 | 38 | 17/84 |
رتبه دوم | پریا | براری جیرندهی | 810497224 | 35 | 17/72 |
رتبه سوم | زهرا سادات | ضیابخش | 810497276 | 32 | 17/17 |
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی98 | |||||
ترتیب رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره دانشجویی | تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی | معدل کل در سال تحصیلی |
رتبه اول | فاطمه | نوروزی | 810498291 | 36 | 17/65 |
رتبه دوم | حمیدرضا | احسانی | 810498185 | 37 | 16/94 |
رتبه سوم | سیده یگانه | جلالیلان | 810498209 | 36 | 16/58 |
رویدادها








